ПРАЙС ЛИСТ
ПРАЙС ЛИСТ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ( с 01.03.2013 по 31.12.2013г)
| Наименование работ | ед.изм | цена,р | |
| ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | |||
| 1 | Разбивка осей фундаметов и высотных отметок участка | м2 | 50* |
| 2 | Разработка грунта вручную | м3 | 1000 |
| 3 | Срезка растительного слоя бульдозером до 250мм | м3 | 400* |
| 4 | Разработка грунта механизированными средствами с погрузкой в а/м | м3 | 450* |
| 5 | Вывоз разработанного грунта в отвал автотранспортом | м3 | 450* |
| 6 | Разработка грунта механизированными средствами в отвал | м3 | 200 |
| 7 | Обратная засыпка грунта с послойным трамбованием (засыпка пазух) | м3 | 550 |
| 8 | Устройство щебеночных оснований вручную с трамбованием и поливом | м3 | 550 |
| 9 | Устройство песчаных оснований вручную с трамбованием и поливом | м3 | 450 |
| БЕТОННЫЕ РАБОТЫ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
| 5 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 1000 |
| 6 | Устройство цем-песчанной стяжки толщ.до 50мм | м2 | от 350 |
| 6 | Устройство опалубки | м2 | от 450 |
| 7 | Укладка бетонной смеси в конструкцию | м3 | от 1400 |
| 8 | Монтаж фундаментных блоков | шт | 600 |
| 9 | Монтаж ж/б фундаментных подушек | шт | 600 |
| 10 | Устройство обмазочной гидроизоляции | м2 | 125 |
| 11 | Монтаж плит перекрытия | шт | 600 |
| 12 | Приготовление раствора вручную при помощи "миксера" | м3 | 1700 |
| 13 | Сварка арматурных каркасов и метал.конструкций | т | 20000 |
| 14 | Измерение прочности БЕТОНА,РАСТВОРА,КИРПИЧА(опеделение марки,класса)методом неразрушающего контроля | изм. | 1500 |
| ГИДРО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ | |||
| 1 | Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции из 2-х слоев | м2 | 195 |
| 2 | Устройство наплявляемой гидроизоляции 1 слой | м2 | 400 |
| 3 | Устройство наплавляемой гидроизоляции 2 слоя | м2 | 600 |
| 4 | Устройство вертикальной гидроизоляции из 2-х слоев | м2 | 270 |
| 5 | Устройство обмазочной горизонтальной гидроизоляции за 2 раза | м2 | 170 |
| 6 | Устройство обмазочной вертикальной гидроизоляции за 2 раза | м2 | 200 |
| 7 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в 1 слой | м2 | 30 |
| 8 | Монтаж экструдированного пенополистерола на верт.поверх-ти толщ.до 50мм | м2 | 200 |
| 9 | Монтаж экструдированного пенополистерола на горизонт. поверх-ти | м2 | 140 |
| КАМЕННАЯ КЛАДКА И САЙДИНГ | |||
| 1 | Кладка стен из сибита толщ. от 300мм | м3 | 1800 |
| 2 | Кладка стен из сибита толщ. 200мм | м2 | 600 |
| 3 | Кладка стен из сибита толщ. 100мм | м2 | 550 |
| 4 | Кладка стен из кирпича толщ.от 380мм | м3 | 2400 |
| 5 | Кладка кирпичных столбиков 380*380мм | мп | 3500 |
| 6 | Кладка из облицовочного кирпича | м2 | 1400 |
| 7 | Кладка кирпичных перегородок толщ.120мм | м2 | 600 |
| 8 | Кладка кирпичных перегородок толщ.250мм | м2 | 1000 |
| 9 | Укладка утеплителя в эфективную кладку | м2 | 125 |
| 10 | Монтаж сайдинга | м2 | 600 |
| 11 | Облицовка стен природным камнем | м2 | 1400 |
| 12 | Установка готовых ж/б перемычек | шт | 250 |
| ДЕРЕВЯННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | |||
| 18 | Монтаж срубов из бруса | м3 | от 5500 |
| 19 | Монтаж срубов из бревна | м3 | от 6500 |
| 20 | Острожка бруса с двух сторон | м3 | 3500 |
| 21 | Шлифовка бруса с двух сторон | м3 | 4000 |
| 22 | Пропитка бруса антисептиком на 1 раз | м2 | 60 |
| 23 | Укладка лаг без настила полов | м2 | 250 |
| 24 | Устройство чернового пола | м2 | 350 |
| 25 | Устройство чернового потолка | м2 | 400 |
| 26 | Настил дощатого покрытия из половой доски | м2 | 600 |
| 27 | Настил дощатого покрытия из досок | м2 | 550 |
| КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
| 28 | Устройство кровли из металлочерепицы(стропильная констр.,обрешётка,настил металлочерепицы) | м2 | от 1000 |
| 29 | Устройство кровли из мягкой черепицы(стропильная констр., контр.обрешётка,устр-во сплошной обрешётки,монтаж черепицы) | м2 | от 1400 |
| 30 | Устройство кровли из профлиста(стропильная констр.,обрешётка,монтаж профлиста) | м2 | от 900 |
| 31 | Утепление чердачного перекрытия(устр-во пароизоляции,монтаж утеплителя, устройство ветро-гидро защиты) | м2 | от 300 |
| 32 | Утепление мансардной кровли(устр-во пароизоляции,монтаж утеплителя, устройство ветро-гидро защиты) | м2 | от 300 |
| 33 | Монтаж стропильной конструкции | м2 | 500 |
| 34 | Монтаж контр.обрешётки | м2 | 200 |
| 35 | Монтаж мауэрлата | мп | 350 |
| 36 | Монтаж сплошной обрешётки(осп) | м2 | 300 |
| 37 | Монтаж бруска вент.зазора | мп | 125 |
| 37 | Монтаж пароизоляции | м2 | 150 |
| 38 | Монтаж влаго-ветроизоляции | м2 | 150 |
| 39 | Монтаж базальтового утеплителя плотностью 35-50 кг/м3 в межстропильном пространстве | м2 | 250 |
| 40 | Монтаж металлочерепицы | м2 | 350 |
| 41 | Монтаж гибкой черепицы | м2 | 450 |
| 42 | Монтаж карнизной подшивки (шириной от 100 до 500мм) | от 750 | |
| 43 | Монтаж водосточной системы (при высоте карниза до 6м) | от 500 | |
| 44 | Монтаж проходок для труб и вентиляторов | от 2500 | |
| 45 | Монтаж мансардных окон | от 5000 | |
| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
| 46 | Демонтаж стен кирпичных(долбление) | м3 | 6000 |
| 47 | Демонтаж стен бетонных(долбление) | м3 | 9000 |
| 48 | Демонтаж бетонной (растворной) стяжки толщ до 5см | м3/м2 | от6000/300 |
| 49 | Снятие штукатурки | м2 | 250 |
| 50 | Устройство проёмов в кирпиче(не несущ.) | м2 | 2500 |
| 51 | Устройство проёмов в кирпиче(несущ) | м2 | 6000 |
| 52 | Устройство проёмов в бетоне(не несущ.) | м2 | 5000 |
| 53 | Устройство проёмов в бетоне(несущ.) | м2 | 8000 |
| 54 | Демонтаж оконного(дверного)блока | шт | 300 |
| 55 | Демонаж стен сибит,газобетон,гипсолитов.,ГК,ГВ. | м2 | 300 |
| 56 | Устройство ниш под радиаторы в кирпиче | м2 | 2000 |
| 57 | Устройство ниш под радиаторы в бетоне | м2 | 2000 |
| 58 | Демонтаж дощатого покрытия | м2 | 100 |
| 59 | Демонтажные работы с сохранением структуры материала | 40-50%отСМР | |
| 60 | Погрузо-разгрузочные работы, уборка мусора | 5-15%от СМР | |
Окончательные расценки формируются индивидуально.